| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.235
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.235 | 最低 | 0.222 | ||
|
成交量
43.200萬
|
成交金額
9.735萬
|
||||
| 前收市價 | 0.235 | 開市價 | 0.225 | ||
| 52週高 | 0.360 | 52週低 | 0.024 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 牛/熊 | 牛 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | -2.38% | ||
| 行使價 | 103.400 | 收回價 | 104.000 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 20.46% | 街貨量(%) | 16.62% | ||
| 到期日 | 2028-09-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:04 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|