| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.109
|
|
||||
| 最高 | 0.120 | 最低 | 0.095 | ||
|
成交量
8.664百萬
|
成交金額
89.743萬
|
||||
| 前收市價 | 0.113 | 開市價 | 0.120 | ||
| 52週高 | 0.122 | 52週低 | 0.038 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 牛/熊 | 牛 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | -0.68% | ||
| 行使價 | 118.220 | 收回價 | 118.800 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 9.06% | 街貨量(%) | 1.01% | ||
| 到期日 | 2028-09-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:04 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|