| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.059
|
|
||||
| 最高 | 0.059 | 最低 | 0.059 | ||
|
成交量
6.000萬
|
成交金額
3540.000
|
||||
| 前收市價 | 0.057 | 開市價 | 0.059 | ||
| 52週高 | 0.056 | 52週低 | 0.044 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 牛/熊 | 牛 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | -1.62% | ||
| 行使價 | 98.400 | 收回價 | 99.000 | ||
| 換股比率 | 500 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 24.31% | 街貨量(%) | 0.40% | ||
| 到期日 | 2028-10-06 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:04 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|