| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.365
|
|
||||
| 最高 | 0.350 | 最低 | 0.350 | ||
|
成交量
4000
|
成交金額
1400.000
|
||||
| 前收市價 | 0.370 | 開市價 | 0.350 | ||
| 52週高 | 0.500 | 52週低 | 0.036 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 牛/熊 | 牛 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | -2.37% | ||
| 行使價 | 90.420 | 收回價 | 91.000 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 30.45% | 街貨量(%) | 0.23% | ||
| 到期日 | 2028-04-11 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:04 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|