| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.033
|
|
||||
| 最高 | 0.036 | 最低 | 0.033 | ||
|
成交量
1.360百萬
|
成交金額
4.848萬
|
||||
| 前收市價 | 0.032 | 開市價 | 0.036 | ||
| 52週高 | 0.055 | 52週低 | 0.030 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 牛/熊 | 熊 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | 0.69% | ||
| 行使價 | 145.600 | 收回價 | 145.000 | ||
| 換股比率 | 500 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 12.00% | 街貨量(%) | 4.35% | ||
| 到期日 | 2028-09-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:04 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|