股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.211
0.000 (0.00%)
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.211 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.231 | 52週低 | 0.192 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 70.230 | 槓桿比率(倍) | 48.860 | ||
溢價(%) | 38.28% | 對沖值 | 0.160 | ||
實際槓桿(倍) | 7.800 | 引伸波幅(%) | 38.20% | ||
換股比率 | 5 | 每手股數 | 2,500 | ||
價內/價外(%) | -36.24% | 街貨量(%) | N/A | ||
到期日 | 2026-04-27 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-22 07:01:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |