| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.112
|
|
||||
| 最高 | 0.114 | 最低 | 0.110 | ||
|
成交量
1.295百萬
|
成交金額
14.546萬
|
||||
| 前收市價 | 0.119 | 開市價 | 0.114 | ||
| 52週高 | 0.275 | 52週低 | 0.108 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 70.230 | 槓桿比率(倍) | 97.320 | ||
| 溢價(%) | 29.89% | 對沖值 | 0.120 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.310 | 引伸波幅(%) | 33.39% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | -28.86% | 街貨量(%) | 0.11% | ||
| 到期日 | 2026-04-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-22 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|