股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.043
0.000 (0.00%)
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.043 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.134 | 52週低 | 0.038 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 63.880 | 槓桿比率(倍) | 22.300 | ||
溢價(%) | 37.71% | 對沖值 | 0.250 | ||
實際槓桿(倍) | 5.690 | 引伸波幅(%) | 43.32% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
價內/價外(%) | -33.22% | 街貨量(%) | 1.25% | ||
到期日 | 2026-02-27 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-11 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |