股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.037
|
|
||||
最高 | 0.039 | 最低 | 0.039 | ||
成交量
15.000萬
|
成交金額
5850.000
|
||||
前收市價 | 0.036 | 開市價 | 0.039 | ||
52週高 | 0.139 | 52週低 | 0.034 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 63.930 | 槓桿比率(倍) | 25.920 | ||
溢價(%) | 37.19% | 對沖值 | 0.240 | ||
實際槓桿(倍) | 6.110 | 引伸波幅(%) | 41.52% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
價內/價外(%) | -33.33% | 街貨量(%) | 1.38% | ||
到期日 | 2026-02-20 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-11 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |