股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.042
|
|
||||
最高 | 0.042 | 最低 | 0.042 | ||
成交量
20.000萬
|
成交金額
8400.000
|
||||
前收市價 | 0.040 | 開市價 | 0.042 | ||
52週高 | 0.139 | 52週低 | 0.033 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 63.930 | 槓桿比率(倍) | 24.930 | ||
溢價(%) | 26.13% | 對沖值 | 0.270 | ||
實際槓桿(倍) | 6.840 | 引伸波幅(%) | 41.52% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
價內/價外(%) | -22.12% | 街貨量(%) | 2.72% | ||
到期日 | 2026-02-20 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-09-17 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |