| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.013
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.013 | 最低 | 0.013 | ||
|
成交量
2.500萬
|
成交金額
325.000
|
||||
| 前收市價 | 0.013 | 開市價 | 0.013 | ||
| 52週高 | 0.137 | 52週低 | 0.013 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 63.930 | 槓桿比率(倍) | 83.850 | ||
| 溢價(%) | 18.50% | 對沖值 | 0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | 13.520 | 引伸波幅(%) | 36.98% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
| 價內/價外(%) | -17.30% | 街貨量(%) | 2.08% | ||
| 到期日 | 2026-02-20 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-22 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|