股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.158
|
|
||||
最高 | 0.173 | 最低 | 0.158 | ||
成交量
2.855百萬
|
成交金額
47.854萬
|
||||
前收市價 | 0.160 | 開市價 | 0.165 | ||
52週高 | 0.320 | 52週低 | 0.149 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 56.990 | 槓桿比率(倍) | 30.350 | ||
溢價(%) | 22.15% | 對沖值 | 0.260 | ||
實際槓桿(倍) | 7.990 | 引伸波幅(%) | 37.38% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -18.85% | 街貨量(%) | 7.37% | ||
到期日 | 2025-11-27 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-11 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |