股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.134
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.125 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.340 | 52週低 | 0.099 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 56.990 | 槓桿比率(倍) | 39.070 | ||
溢價(%) | 11.42% | 對沖值 | 0.300 | ||
實際槓桿(倍) | 11.790 | 引伸波幅(%) | 32.56% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -8.86% | 街貨量(%) | 6.51% | ||
到期日 | 2025-11-27 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-09-17 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |