股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.160
|
|
||||
最高 | 0.161 | 最低 | 0.153 | ||
成交量
64.000萬
|
成交金額
10.048萬
|
||||
前收市價 | 0.152 | 開市價 | 0.154 | ||
52週高 | 0.315 | 52週低 | 0.122 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 61.110 | 槓桿比率(倍) | 32.720 | ||
溢價(%) | 19.79% | 對沖值 | 0.260 | ||
實際槓桿(倍) | 8.660 | 引伸波幅(%) | 40.86% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -16.73% | 街貨量(%) | 4.93% | ||
到期日 | 2025-12-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-09-17 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |