股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.110
|
|
||||
最高 | 0.109 | 最低 | 0.109 | ||
成交量
5.000百萬
|
成交金額
54.500萬
|
||||
前收市價 | 0.114 | 開市價 | 0.109 | ||
52週高 | 0.120 | 52週低 | 0.109 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 43.830 | 槓桿比率(倍) | 8.720 | ||
溢價(%) | 20.06% | 對沖值 | -0.330 | ||
實際槓桿(倍) | -2.910 | 引伸波幅(%) | 34.01% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,500 | ||
價內/價外(%) | -8.59% | 街貨量(%) | 0.04% | ||
到期日 | 2026-12-18 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-11 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |