股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.049
0.000 (0.00%)
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.049 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.211 | 52週低 | 0.046 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 66.930 | 槓桿比率(倍) | 106.840 | ||
溢價(%) | 28.79% | 對沖值 | 0.110 | ||
實際槓桿(倍) | 11.910 | 引伸波幅(%) | 37.70% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -27.85% | 街貨量(%) | 0.16% | ||
到期日 | 2025-12-16 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-09-17 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |