股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.104
|
|
||||
最高 | 0.111 | 最低 | 0.104 | ||
成交量
1.660百萬
|
成交金額
18.047萬
|
||||
前收市價 | 0.110 | 開市價 | 0.110 | ||
52週高 | 0.242 | 52週低 | 0.106 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 39.990 | 槓桿比率(倍) | 50.340 | ||
溢價(%) | 25.60% | 對沖值 | -0.130 | ||
實際槓桿(倍) | -6.510 | 引伸波幅(%) | 32.54% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -23.61% | 街貨量(%) | 0.20% | ||
到期日 | 2026-05-29 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-09-17 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |