| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.010
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.010 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.240 | 52週低 | 0.010 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 61.160 | 槓桿比率(倍) | 545.000 | ||
| 溢價(%) | 12.40% | 對沖值 | 0.060 | ||
| 實際槓桿(倍) | 32.860 | 引伸波幅(%) | 138.66% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -12.22% | 街貨量(%) | 0.44% | ||
| 到期日 | 2025-12-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-22 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|