股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.224
0.000 (0.00%)
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.224 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.250 | 52週低 | 0.195 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 66.000 | 槓桿比率(倍) | 46.030 | ||
溢價(%) | 30.20% | 對沖值 | 0.180 | ||
實際槓桿(倍) | 8.500 | 引伸波幅(%) | 36.30% | ||
換股比率 | 5 | 每手股數 | 250 | ||
價內/價外(%) | -28.03% | 街貨量(%) | 0.09% | ||
到期日 | 2026-04-02 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-22 07:01:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |