| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.122
|
|
||||
| 最高 | 0.125 | 最低 | 0.121 | ||
|
成交量
1.475百萬
|
成交金額
18.191萬
|
||||
| 前收市價 | 0.125 | 開市價 | 0.125 | ||
| 52週高 | 0.300 | 52週低 | 0.120 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.000 | 槓桿比率(倍) | 89.340 | ||
| 溢價(%) | 22.22% | 對沖值 | 0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | 12.680 | 引伸波幅(%) | 31.51% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 250 | ||
| 價內/價外(%) | -21.10% | 街貨量(%) | 0.22% | ||
| 到期日 | 2026-04-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-22 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|