| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.126
|
|
||||
| 最高 | 0.126 | 最低 | 0.125 | ||
|
成交量
2.000萬
|
成交金額
2510.000
|
||||
| 前收市價 | 0.128 | 開市價 | 0.126 | ||
| 52週高 | 0.235 | 52週低 | 0.122 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.710 | 槓桿比率(倍) | 43.250 | ||
| 溢價(%) | 24.72% | 對沖值 | 0.210 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.980 | 引伸波幅(%) | 30.93% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -22.40% | 街貨量(%) | 0.01% | ||
| 到期日 | 2026-06-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-22 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|