| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.166
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.166 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.465 | 52週低 | 0.088 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.710 | 槓桿比率(倍) | 36.330 | ||
| 溢價(%) | 13.38% | 對沖值 | 0.290 | ||
| 實際槓桿(倍) | 10.700 | 引伸波幅(%) | 31.90% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -10.63% | 街貨量(%) | 0.04% | ||
| 到期日 | 2026-06-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-23 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|