| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.128
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.128 | 最低 | 0.128 | ||
|
成交量
2.500萬
|
成交金額
3200.000
|
||||
| 前收市價 | 0.128 | 開市價 | 0.128 | ||
| 52週高 | 0.235 | 52週低 | 0.126 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.990 | 槓桿比率(倍) | 42.580 | ||
| 溢價(%) | 25.27% | 對沖值 | 0.210 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.830 | 引伸波幅(%) | 32.40% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -22.92% | 街貨量(%) | 1.25% | ||
| 到期日 | 2026-06-12 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-22 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|