| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.117
|
|
||||
| 最高 | 0.117 | 最低 | 0.117 | ||
|
成交量
65.500萬
|
成交金額
7.664萬
|
||||
| 前收市價 | 0.119 | 開市價 | 0.117 | ||
| 52週高 | 0.228 | 52週低 | 0.107 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 匯豐 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 67.040 | 槓桿比率(倍) | 46.580 | ||
| 溢價(%) | 25.16% | 對沖值 | 0.200 | ||
| 實際槓桿(倍) | 9.190 | 引伸波幅(%) | 31.80% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -23.01% | 街貨量(%) | 1.13% | ||
| 到期日 | 2026-06-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-22 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|