| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.147
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.147 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.425 | 52週低 | 0.106 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 67.040 | 槓桿比率(倍) | 41.020 | ||
| 溢價(%) | 13.62% | 對沖值 | 0.270 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.300 | 引伸波幅(%) | 32.60% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -11.18% | 街貨量(%) | 4.20% | ||
| 到期日 | 2026-06-12 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-23 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|