| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.096
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.096 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.290 | 52週低 | 0.076 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 79.288 | 槓桿比率(倍) | 62.810 | ||
| 溢價(%) | 33.08% | 對沖值 | 0.150 | ||
| 實際槓桿(倍) | 9.200 | 引伸波幅(%) | 31.70% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -31.49% | 街貨量(%) | 24.16% | ||
| 到期日 | 2026-10-05 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-23 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|