| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.124
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.124 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.300 | 52週低 | 0.096 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 79.338 | 槓桿比率(倍) | 48.630 | ||
| 溢價(%) | 33.63% | 對沖值 | 0.170 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.300 | 引伸波幅(%) | 35.20% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -31.57% | 街貨量(%) | 2.02% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-23 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|