| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.184
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.184 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.265 | 52週低 | 0.141 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 47.000 | 槓桿比率(倍) | 32.770 | ||
| 溢價(%) | 25.11% | 對沖值 | -0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | -5.400 | 引伸波幅(%) | 36.10% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 500 | ||
| 價內/價外(%) | -22.06% | 街貨量(%) | 0.51% | ||
| 到期日 | 2026-12-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-23 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|