| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.096
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.096 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.203 | 52週低 | 0.077 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 82.990 | 槓桿比率(倍) | 62.810 | ||
| 溢價(%) | 39.22% | 對沖值 | 0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.500 | 引伸波幅(%) | 36.00% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -37.63% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-23 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|