| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.129
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.129 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.206 | 52週低 | 0.090 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 48.250 | 槓桿比率(倍) | 46.740 | ||
| 溢價(%) | 22.12% | 對沖值 | -0.150 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.000 | 引伸波幅(%) | 41.00% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -19.98% | 街貨量(%) | 0.27% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-23 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|