| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.153
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.153 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.247 | 52週低 | 0.112 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 48.260 | 槓桿比率(倍) | 39.410 | ||
| 溢價(%) | 22.50% | 對沖值 | -0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | -6.400 | 引伸波幅(%) | 43.70% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -19.97% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-03-23 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|