股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.046
|
|
||||
最高 | 0.069 | 最低 | 0.048 | ||
成交量
21.000萬
|
成交金額
1.234萬
|
||||
前收市價 | 0.053 | 開市價 | 0.058 | ||
52週高 | 0.740 | 52週低 | 0.031 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 48.180 | 槓桿比率(倍) | 104.240 | ||
溢價(%) | 1.44% | 對沖值 | 0.440 | ||
實際槓桿(倍) | 46.030 | 引伸波幅(%) | 21.38% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -0.48% | 街貨量(%) | 3.08% | ||
到期日 | 2025-07-18 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-11 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |