股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.218
|
|
||||
最高 | 0.218 | 最低 | 0.218 | ||
成交量
10.000萬
|
成交金額
2.180萬
|
||||
前收市價 | 0.209 | 開市價 | 0.218 | ||
52週高 | 0.560 | 52週低 | 0.111 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 55.880 | 槓桿比率(倍) | 22.000 | ||
溢價(%) | 21.08% | 對沖值 | 0.320 | ||
實際槓桿(倍) | 6.960 | 引伸波幅(%) | 33.88% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -16.54% | 街貨量(%) | 74.04% | ||
到期日 | 2026-01-30 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-11 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |