派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
12/2026 每月 股息: 港元 0.130 2026-04-14 2026-04-01
12/2026 每月 股息: 港元 0.130 2026-03-10 2026-03-02
12/2026 每月 股息: 港元 0.130 2026-02-10 2026-02-02
12/2025 每月 股息: 港元 0.130 2026-01-12 2026-01-02
12/2025 每月 股息: 港元 0.130 2025-12-09 2025-12-01
12/2025 每月 股息: 港元 0.120 2025-11-11 2025-11-03
12/2025 每月 股息: 港元 0.120 2025-10-13 2025-10-02
12/2025 每月 股息: 港元 0.120 2025-09-09 2025-09-01
12/2025 每月 股息: 港元 0.110 2025-08-11 2025-08-01
12/2025 每月 股息: 港元 0.100 2025-07-10 2025-07-02
12/2025 每月 股息: 港元 0.100 2025-06-10 2025-06-02
12/2025 每月 股息: 港元 0.090 2025-05-13 2025-05-02
最後更新 : 2026-04-02 Powered by