編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量
00005 匯豐控股 162.800 163.400 162.000 1.294千萬
00293 國泰航空 14.390 14.500 14.240 2.169千萬
00440 大新金融 48.340 48.860 47.440 1.051百萬
00613 梧桐國際 4.650 4.870 4.550 2.690百萬
00797 第七大道 1.520 1.560 1.290 1.606百萬
00805 新吉奧房車 7.880 8.620 6.660 3.323千萬
01417 浦江中國 5.900 6.030 5.430 4.314百萬
01449 立德教育 0.415 0.460 0.360 4.969百萬
01626 嘉耀控股 23.740 26.180 24.780 67.800萬
01633 上諭集團 0.600 0.700 0.610 4.470千萬
01718 宏基集團控股 0.790 0.950 0.940 2.349千萬
02356 大新銀行集團 14.770 14.770 14.080 6.308百萬
02381 蜆壳電業 0.330 0.370 0.355 3.450百萬
02388 中銀香港 51.550 51.800 51.300 1.644千萬
02515 天津建發 1.770 1.850 1.500 1.920百萬
02723 深演智能 604.500 605.000 569.500 14.502萬
03053 A南方港元 1187.400 1,187.400 1,186.850 5353
03421 A惠理港元 1020.850 1,020.850 1,020.800 709
03471 A華夏港元數 1013.550 1,013.850 1,013.800 259
06063 智中國際 0.940 0.990 0.960 4.880百萬
最後更新時間: 2026-07-27 16:08:11
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明