編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量
00010 恒隆集團 11.670 11.520 11.800 1.204百萬
00014 希慎興業 15.310 15.050 15.240 2.853百萬
00020 商湯-W 1.020 0.990 1.020 4.969億
00029 達力集團 8.005 8.005 8.110 4.800萬
00030 雲白國際 0.161 0.150 0.159 16.800萬
00035 遠東發展 0.530 0.515 0.520 1.509百萬
00037 遠東酒店實業 0.420 0.400 0.415 1.284百萬
00042 東北電氣 0.182 0.165 0.167 14.600萬
00045 大酒店 4.850 4.810 4.815 72.600萬
00053 國浩集團 63.600 63.600 64.100 1.000萬
00082 瘋狂體育 0.066 0.062 0.064 4.162百萬
00090 普星能量 0.755 0.755 0.800 4.200萬
00097 恒基發展 0.120 0.119 0.120 12.799萬
00100 MiniMax-W 102.400 99.550 107.700 1.459千萬
00119 保利置業集團 0.965 0.955 0.965 1.482千萬
00120 四海國際 0.035 0.035 0.036 51.720萬
00123 越秀地產 2.595 2.570 2.605 4.658百萬
00127 華人置業 0.930 0.920 0.935 8.600萬
00129 泛海集團 0.131 0.123 0.125 53.180萬
00152 深圳國際 4.490 4.450 4.505 4.970百萬
最後更新時間: 2026-11-20 16:08:37
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明