編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00361 漢成發展控股 0.064 0.026 68.42% 7.006千萬 3.635百萬
00379 恒嘉融資租賃 0.124 0.048 63.16% 2.178千萬 2.370百萬
03708 世界數字經濟產業 0.295 0.085 40.48% 4.064百萬 1.037百萬
01750 全達電器集團控股 0.152 0.038 33.33% 5.166千萬 8.228百萬
01871 向中國際 0.400 0.095 31.15% 4.908百萬 1.817百萬
00691 山水水泥 0.285 0.064 28.96% 10.200萬 2.614萬
01792 CMON 1.650 0.360 27.91% 4.436百萬 6.789百萬
01536 煜榮集團 0.645 0.140 27.72% 6.871千萬 4.284千萬
01557 劍虹集團控股 0.590 0.110 22.92% 4.000萬 2.206萬
01160 金石資本集團 0.430 0.080 22.86% 70.000萬 28.000萬
01451 萬成集團股份 1.450 0.260 21.85% 73.400萬 96.753萬
01245 Niraku GC 0.315 0.055 21.15% 4.892百萬 1.476百萬
00629 悅達國際控股 0.300 0.051 20.48% 33.500萬 9.295萬
02003 維信金科 1.100 0.180 19.57% 12.520萬 13.633萬
00832 建業地產 0.038 0.006 18.75% 5000 184.000
02258 華滋國際海洋 0.360 0.050 16.13% 18.600萬 6.592萬
01745 驢跡科技 3.250 0.440 15.66% 30.296萬 1.042百萬
01393 恒鼎實業 0.030 0.004 15.39% 6.142百萬 17.616萬
06063 智中國際 1.120 0.145 14.87% 2.068千萬 2.352千萬
01548 金斯瑞生物科技 37.220 4.660 14.31% 6.000千萬 22.048億
最後更新時間: 2026-09-17 16:08:15
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明