編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
02318 中國平安 61.800 1.200 1.98% 3.127百萬 1.907億
02696 復宏漢霖 75.900 0.000 0.00% 1.420百萬 1.033億
06160 百濟神州 187.000 2.000 1.08% 56.000萬 1.032億
02688 新奧能源 63.800 0.400 0.63% 1.279百萬 8.158千萬
06613 藍思科技 20.480 -0.280 -1.35% 3.763百萬 7.842千萬
09999 網易-S 202.400 26.300 14.94% 42.271萬 7.459千萬
01299 友邦保險 86.100 -1.400 -1.60% 63.163萬 5.534千萬
00022 茂盛控股 0.280 0.005 1.82% 1.883億 3.201千萬
02259 紫金黃金國際 191.200 9.100 5.00% 13.930萬 2.535千萬
02899 紫金礦業 38.200 1.800 4.95% 67.500萬 2.457千萬
03968 招商銀行 48.500 -0.620 -1.26% 49.600萬 2.440千萬
02648 安井食品 79.000 0.000 0.00% 30.000萬 2.381千萬
01585 雅迪控股 13.080 0.190 1.47% 1.748百萬 2.257千萬
00881 中升控股 8.400 -0.030 -0.36% 2.500百萬 2.093千萬
00669 創科實業 123.700 16.100 14.96% 18.994萬 2.042千萬
01519 極兔速遞-W 10.100 0.000 0.00% 1.940百萬 1.964千萬
09961 攜程集團-S 400.800 6.800 1.73% 4.410萬 1.738千萬
06823 香港電訊-SS 12.230 -0.060 -0.49% 1.152百萬 1.415千萬
00780 同程旅行 18.810 0.230 1.24% 75.600萬 1.401千萬
01038 長江基建集團 63.700 0.000 0.00% 18.232萬 1.161千萬
最後更新時間: 2026-04-02 09:05:30
資料最少延時15分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明