二十大52週新高
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00038 第一拖拉機股份 8.160 +0.910 +12.55% 1.541千萬 1.251億  
  00113 迪生創建 5.080 +0.060 +1.20% 2.800萬 14.206萬  
  00133 招商局中國基金 9.790 +0.010 +0.10% 17.800萬 1.746百萬  
  00309 新華通訊頻媒 0.050 0.000 0.00% 2.376百萬 11.908萬  
  00328 愛高集團有限公司 11.400 +0.420 +3.83% 49.328萬 5.444百萬  
  00329 東建國際 1.000 0.000 0.00% 94.400萬 91.932萬  
  00412 山高控股 6.990 +0.210 +3.10% 7.594百萬 5.211千萬  
  00546 阜豐集團 5.470 +0.090 +1.67% 6.739百萬 3.693千萬  
  00551 裕元集團 14.340 +1.960 +15.83% 9.139百萬 1.298億  
  00596 浪潮數字企業 3.920 +0.180 +4.81% 7.114百萬 2.782千萬  
  00598 中國外運 4.280 -0.070 -1.61% 8.267百萬 3.546千萬  
  00856 偉仕佳杰 5.000 +0.130 +2.67% 2.484百萬 1.234千萬  
  00883 中國海洋石油 19.680 +0.680 +3.58% 1.819億 36.149億  
  00921 海信家電 30.950 +1.150 +3.86% 3.077百萬 9.500千萬  
  00941 中國移動 71.050 +0.250 +0.35% 2.421千萬 17.233億  
  01114 華晨中國汽車 6.400 +0.350 +5.79% 9.206千萬 5.864億  
  01274 知行汽車科技 110.000 +1.500 +1.38% 19.510萬 2.124千萬  
  01308 海豐國際 17.420 +0.220 +1.28% 5.852百萬 1.011億  
  01378 中國宏橋 11.060 +0.280 +2.60% 4.063千萬 4.451億  
  01489 GC Construction 0.720 -0.060 -7.69% 7.515百萬 5.740百萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2024-04-26 16:08:21