二十大52週新低
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00026 中華汽車 55.000 +1.100 +2.04% 1.500萬 80.385萬  
  00158 萬邦投資 69.000 -0.500 -0.72% 1500 10.300萬  
  00209 瀛晟科學 0.049 -0.002 -3.92% 9.160萬 4206.000  
  00225 博富臨置業 5.280 -0.010 -0.19% 1.200萬 6.312萬  
  00292 泛海酒店 0.060 +0.005 +9.09% 1.260百萬 6.589萬  
  00367 莊士機構國際 0.360 +0.010 +2.86% 10.000萬 3.726萬  
  00433 北方礦業 0.053 +0.001 +1.92% 2.195百萬 11.270萬  
  00444 Sincere Watch HK 0.018 +0.001 +5.88% 30.000萬 4910.000  
  00495 百利大有限公司 0.033 0.000 0.00% 29.000萬 8500.000  
  00606 中駿商管 0.265 +0.015 +6.00% 13.800萬 3.547萬  
  00622 威華達控股 0.160 +0.004 +2.56% 8.022千萬 1.203千萬  
  00645 安域亞洲 0.103 +0.014 +15.73% 31.200萬 2.727萬  
  00821 匯盈控股 0.063 -0.001 -1.56% 2.064百萬 12.581萬  
  00848 茂業國際 0.142 -0.005 -3.40% 1.349百萬 18.923萬  
  00950 李氏大藥廠 1.080 -0.010 -0.92% 37.350萬 39.966萬  
  01161 奧思集團 1.310 -0.010 -0.76% 39.800萬 51.686萬  
  01284 新傳企劃 0.230 0.000 0.00% 40.000萬 9.093萬  
  01329 首創鉅大 0.158 -0.022 -12.22% 6.696百萬 1.082百萬  
  01410 安領國際 0.360 -0.030 -7.69% 86.000萬 30.705萬  
  01469 結好金融 0.630 -0.040 -5.97% 84.425萬 53.699萬  
 
資料最少延時15分鐘
資料由天滙財經提供 免責聲明
最後更新: 2024-04-26 16:08:21