| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
146.900
|
|
||||
| 最高 | 148.800 | 最低 | 146.300 | ||
|
成交量
1.318千萬
|
成交金額
19.449億
|
||||
| 前收市價 | 147.200 | 開市價 | 147.800 | ||
| 52週高 | 147.200 | 52週低 | 85.133 | ||
| 市盈率 P/E | 15.586 | 股息收益率 | 3.99% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 9.425 | 每股資產淨值 (港元) | 80.445 | ||
| 每手股數 | 400 | 每手成本 | 58,760 | ||
| 市值 | 2.524萬億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-03 16:08:12 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|