| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
130.000
|
|
||||
| 最高 | 131.300 | 最低 | 128.100 | ||
|
成交量
1.741千萬
|
成交金額
22.523億
|
||||
| 前收市價 | 130.300 | 開市價 | 131.300 | ||
| 52週高 | 144.478 | 52週低 | 64.190 | ||
| 市盈率 P/E | 13.793 | 股息收益率 | 4.49% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 9.425 | 每股資產淨值 (港元) | 80.445 | ||
| 每手股數 | 400 | 每手成本 | 52,000 | ||
| 市值 | 2.233萬億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:08:21 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|