| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
147.200
|
|
||||
| 最高 | 147.200 | 最低 | 142.700 | ||
|
成交量
1.745千萬
|
成交金額
25.294億
|
||||
| 前收市價 | 146.300 | 開市價 | 144.800 | ||
| 52週高 | 147.000 | 52週低 | 85.033 | ||
| 市盈率 P/E | 15.618 | 股息收益率 | 3.98% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 9.425 | 每股資產淨值 (港元) | 80.445 | ||
| 每手股數 | 400 | 每手成本 | 58,880 | ||
| 市值 | 2.529萬億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:08:46 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|